Guía rápida comparativa (FDM) por resistencia, flexibilidad, temperatura y uso exterior.
| Material | Nivel de resistencia |
Flexibilidad | Resistencia al calor | Uso de exteriores | Aplicaciones ideales |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Baja | Rígido | Baja | ✕ | Prototipos, modelos visuales, piezas decorativas |
| PLA-CF | Media | Rígido | Media | ✕ | Piezas estéticas, carcasas, acabados premium |
| PETG | Media | Semi-Flexible | Media | ✓ | Piezas funcionales, carcasas, uso diario |
| PETG-CF | Media-Alta | Rígido | Media | ✓ | Piezas funcionales exigentes |
| ABS | Alta | Rígido | Alta | ! | Componentes técnicos, carcasas resistentes |
| ASA | Alta | Rígido | Alta | ✓ | Piezas exteriores, soportes, carcasas |
| TPU | Media | Muy flexible | Media | ✓ | Fundas, juntas, piezas flexibles |
| PP | Media | Semi-flexible | Media | ✓ | Recipientes, bisagras, piezas móviles |
| PC | Muy alta | Rígido | Muy alta | ! | Piezas estructurales, uso industrial |
| PA6-GF | Muy alta | Rígido | Alta | ! | Piezas mecánicas, engranajes |
| PA6-CF20 | Muy alta | Muy rígido | Muy Alta | ! | Componentes estructurales avanzados |
| PPA-CF10 | Extrema | Muy rígido | Extrema | ✓ | Aplicaciones industriales extremas |
Escríbenos por WhatsApp